A PokerListings é o maior e mais honesto guia de poker do mundo, oferecendo as melhores promoções de bónus de poker online, garantindo $1 milhão em freerolls exclusivos todos os anos, com o melhor conteúdo gratuito disponível na internet.
Battle of Malta - Todos os Resultados e Lista completa de prémios
Nesta página apresentamos todos os resultados do Battle of Malta (2016), para que fiques a saber como foram os eventos disputados no Casino Portomaso.
BATTLE OF MALTA 2016
Aquí apresentamos a lista completa de todos os torneios disputados no Battle of Malta 2016, que incluem os seguintes eventos:
- Main Event
- Siege of Malta Second Chance
- Deepstack Turbo
- PLO Knight's Crusade
- Grandmaster High Roller
- 888 Win the Button
Se encontrares algum erro nestas listas e gostavas que o alterássemos, por favor, envía email para webmaster(@)pokerlistings.com.
Battle of Malta - November 2016 - Main Event €500+€50
A história do Main Event do Battle of Malta de 2016 tem como protagonistas, dois dos três jogadores finalistas da competição. Robert Berglund y Rasmus Eriksson são dois amigos que há 3 anos comparecem no Battle of Malta e que depois de adquirirem um Pacote Amigo conseguiram finalizar o Main Event em primeiro e terceiro lugar.
Mas esta não é a única história deste Main Event, que contou com segundas oportunidades, histórias de superação e também muitos participantes. Aqui poderás encontrar a listas dos 179 premiados entre os 1,813 participantes.
| Posição | Jogador | Prémio |
| 1 | Berglund Robert | €160,000 |
| 2 | Finnighan Linkins John | €110,000 |
| 3 | Eriksson Rasmus | €67,000 |
| 4 | Fernandez Gonzalo | €56,000 |
| 5 | Brandt Lawrence | €46,500 |
| 6 | Cammisuli Flaviano | €37,500 |
| 7 | Eik Robert Sverre | €29,000 |
| 8 | Ligasacchi Giorgio | €21,400 |
| 9 | Hahnert Jonas | €14,540 |
| 10 | Montagna Alessandro | €9,100 |
| 11 | Fichera Davide | €9,100 |
| 12 | Spilling Even | €9,100 |
| 13 | Clarke Patrick | €6,400 |
| 14 | Siena Alessandro | €6,400 |
| 15 | Lanero Carrillo Roberto | €6,400 |
| 16 | Bernardo Lucio | €4,800 |
| 17 | Babovic Milos | €4,800 |
| 18 | Knut Alexander Mo | €4,800 |
| 19 | Metz Karl Heinze Dieter | €3,800 |
| 20 | Andersson Jim Douglas | €3,800 |
| 21 | Larsson Lars Marcus | €3,800 |
| 22 | Tigell Adrian | €3,800 |
| 23 | Cozma Moshe | €3,800 |
| 24 | Krikun Eugeny Sergeevich | €3,800 |
| 25 | Tortomasi Domenico | €3,800 |
| 26 | Muller Peter | €3,800 |
| 27 | Di Bella Giuseppe Salvatore | €3,800 |
| 28 | Hagblad Andre Steffan | €3,240 |
| 29 | Standal Anne Mette | €3,240 |
| 30 | Zappala Gabriele | €3,240 |
| 31 | Lundsten Stran | €3,240 |
| 32 | Hernandez Camilo | €3,240 |
| 33 | Bezalel Liad | €3,240 |
| 34 | Berretta Luca | €3,240 |
| 35 | Davorin Stevakovic | €3,240 |
| 36 | Asher Erez | €3,240 |
| 37 | Nilsen Roger | €2,750 |
| 38 | Romano Giuseppe Antonio | €2,750 |
| 39 | Grech Joseph | €2,750 |
| 40 | Patti Salvatore | €2,750 |
| 41 | Waal Viktor | €2,750 |
| 42 | Denaro Giuseppe | €2,750 |
| 43 | Perera Rohan Michael | €2,750 |
| 44 | Eikiris Shabtay Amad | €2,750 |
| 45 | Olsson Frank Jimmy Henrik | €2,750 |
| 46 | Dahan Roei | €2,370 |
| 47 | Testa Egisto Maria | €2,370 |
| 48 | Ronald Haverkamp | €2,370 |
| 49 | Asin Amelung Ignacio | €2,370 |
| 50 | Khuu Chuc Gia | €2,370 |
| 51 | Gazis Spypidon | €2,370 |
| 52 | Grimaldi Giuseppe | €2,370 |
| 53 | Johan Goslings | €2,370 |
| 54 | Giuseppe Occhipinti | €2,370 |
| 55 | Alessio Alesha | €2,020 |
| 56 | Lantz Bo Daniel Alexander | €2,020 |
| 57 | Peter Warfringe | €2,020 |
| 58 | Igor Smoler | €2,020 |
| 59 | Adams Matthew Ross | €2,020 |
| 60 | Anita Kmiciewcz | €2,020 |
| 61 | Asaraf Amikam | €2,020 |
| 62 | Amsalem Israel Dudi | €2,020 |
| 63 | Dario Marinell | €2,020 |
| 64 | Di Martino Giovanna | €1,760 |
| 65 | Thomsen Henrik Astrup | €1,760 |
| 66 | Siciliano Marco | €1,760 |
| 67 | Dandur Milan | €1,760 |
| 68 | Herlemant Lawrent | €1,760 |
| 69 | Wikolai Nyhein | €1,760 |
| 70 | Jarkko Juhani Huovinen | €1,760 |
| 71 | Merdzhanov Merel | €1,760 |
| 72 | Xanto Poulos Pavious | €1,760 |
| 73 | Pavlova Tsketelina | €1,650 |
| 74 | Milijanic Miljan | €1,650 |
| 75 | Sciberras Mario | €1,650 |
| 76 | Pablo Felipe Beatell Marrero | €1,650 |
| 77 | Chen Haim Keren | €1,650 |
| 78 | Quint Manfred Friedelw | €1,650 |
| 79 | Aversa Cristian | €1,650 |
| 80 | Sahin Bulent | €1,650 |
| 81 | Jensen Jan Moller | €1,650 |
| 82 | Pagano Claudio | €1,550 |
| 83 | Bjorn Fuldseth | €1,550 |
| 84 | Torrisi Biagio | €1,550 |
| 85 | Aleo Giovanni | €1,550 |
| 86 | Susini Guglielmo | €1,550 |
| 87 | Eichardt Peter | €1,550 |
| 88 | Quattrocchi Giuseppe | €1,550 |
| 89 | Swensen Ronny | €1,550 |
| 90 | Elle Mads Benjamin | €1,550 |
| 91 | Pappalardo Angelo | €1,450 |
| 92 | Fontanella Marco | €1,450 |
| 93 | Matthew Pace | €1,450 |
| 94 | Shine Cathal Laurence | €1,450 |
| 95 | Adrian Huzevka | €1,450 |
| 96 | Spamoinato Giulio | €1,450 |
| 97 | Goldin Alexander | €1,450 |
| 98 | Kobal Alpay | €1,450 |
| 99 | Reinbold Zachary William | €1,450 |
| 100 | Jacob Oliel | €1,450 |
| 101 | Arigo Santino | €1,360 |
| 102 | Patane Angelo | €1,360 |
| 103 | Zammit Angelo Henry | €1,360 |
| 104 | Merisan Viorel | €1,360 |
| 105 | Gustav Kristofer Nordh | €1,360 |
| 106 | Kuiper Bart Boris | €1,360 |
| 107 | Sebastian Dominik Rebhan | €1,360 |
| 108 | Hansen Anders | €1,360 |
| 109 | Demarco Eugenio | €1,360 |
| 110 | Arttu Markus Sakka | €1,360 |
| 111 | Kratovic Mladen | €1,280 |
| 112 | Larrson Dan Erland | €1,280 |
| 113 | Andre Nordvag | €1,280 |
| 114 | Dinesh Bhavnani | €1,280 |
| 115 | Rastko Ivkovic | €1,280 |
| 116 | Martynas Racinskas | €1,280 |
| 117 | Stefan Mumm | €1,280 |
| 118 | Grofman Eliran | €1,280 |
| 119 | Makowiec Dominik | €1,280 |
| 120 | Katzar Tcahi | €1,280 |
| 121 | Brunet Manquat Clement | €1,210 |
| 122 | Kakonas Evangelos | €1,210 |
| 123 | Oshri Swisa | €1,210 |
| 124 | Prozan Melech | €1,210 |
| 125 | Terziev Kiril | €1,210 |
| 126 | Rengifo Andres | €1,210 |
| 127 | Casaburi Michele | €1,210 |
| 128 | Maris Locmelis | €1,210 |
| 129 | Gino Guidi Moreno | €1,210 |
| 130 | Aprile Fabio | €1,210 |
| 131 | Ahmed Fadhel | €1,150 |
| 132 | Lars Dick Ulvhammar | €1,150 |
| 133 | Farah Alberto | €1,150 |
| 134 | Anastasio Salvatore | €1,150 |
| 135 | Ronny Uzana | €1,150 |
| 136 | Nathan Arutiunov | €1,150 |
| 137 | Cauchy Gaetan | €1,150 |
| 138 | Koponen Mikko | €1,150 |
| 139 | Nilsen Silje Hofstad | €1,150 |
| 140 | Keenan Gerard Brendan | €1,150 |
| 141 | Lind Thomas Erik | €1,090 |
| 142 | Kahana Ojen | €1,090 |
| 143 | Sapir Jacob Avikam | €1,090 |
| 144 | Kahana Oren | €1,090 |
| 145 | Suarez Yoan Joseph | €1,090 |
| 146 | Palli Ricardo | €1,090 |
| 147 | Tshuva Shlomo | €1,090 |
| 148 | Lombardo Antonino | €1,090 |
| 149 | Avzoux Gregoire | €1,090 |
| 150 | Bianco Munoz Jokin | €1,090 |
| 151 | Butterfield Neil | €1,040 |
| 152 | Yehiel Avi Hay | €1,040 |
| 153 | Butterfield Neil | €1,040 |
| 154 | Zumbrunn Yves | €1,040 |
| 155 | Anna Colley | €1,040 |
| 156 | Miguel Perianez | €1,040 |
| 157 | Guarnaccia Damiano | €1,040 |
| 158 | Panev Ivaylo | €1,040 |
| 159 | Palsen Peder | €1,040 |
| 160 | Englund Toni Hakan | €1,040 |
| 161 | Cruetz Johan | €990 |
| 162 | Dewan Manishkumar Jagdish | €990 |
| 163 | Sorrentino Raffaele | €990 |
| 164 | Gazis Savvas | €990 |
| 165 | Biton Nave | €990 |
| 166 | Borg Edward | €990 |
| 167 | Diaz Angolo | €990 |
| 168 | Eskelinen Kimmo | €990 |
| 169 | Gasvaer Daniel Ivar | €990 |
| 170 | Paolo Aleo | €990 |
| 171 | Rytilahti Nicholas Johan | €945 |
| 172 | Zur Eli | €945 |
| 173 | Ciafaloni Stefano | €945 |
| 174 | Caggia Giovanni | €945 |
| 175 | Grimaldi Ennio | €945 |
| 176 | Yoffe Yotam | €945 |
| 177 | Mladen Bucanovic | €945 |
| 178 | Dennis Berglin | €945 |
| 179 | Martin Ilavsky | €473 |
| 179 | Manuel Raffl | €473 |
€200+€20 Siege of Malta Second Chance Event - No-Limit Hold'em
| Posição | Jogador | Prémio |
| 1 | Newport Nicholas | €27,840 |
| 2 | Rosi Massimiliano | €15,590 |
| 3 | Gerth Dirk | €10,430 |
| 4 | Mirko Podchu | €8,160 |
| 5 | Dikovski Rahimim | €6,230 |
| 6 | Tommasetto Lorenzo Antonio | €5,120 |
| 7 | Alba Antonio | €4,060 |
| 8 | Sanfilippo Aldo | €3,120 |
| 9 | Nabit Bayram | €2,220 |
| 10 | Zohour Reuven Erez | €1,450 |
| 11 | Berget Frank Robert | €1,450 |
| 12 | Russo Antonino | €1,450 |
| 13 | Carbone Rosario | €1,110 |
| 14 | Poziadis Antonios | €1,110 |
| 15 | Normark Par Marcus | €1,110 |
| 16 | Levi Yosef | €830 |
| 17 | De Villa Palu Giovanni | €830 |
| 18 | Busch Sture Anders | €830 |
| 19 | Thomas Mickael | €620 |
| 20 | Wulff Trand | €620 |
| 21 | Meyer Romain | €620 |
| 22 | Lido Doran Zvi | €620 |
| 23 | Asaf Goldfield | €620 |
| 24 | Pagliaro Gianluca | €620 |
| 25 | Menashe Kfir | €620 |
| 26 | Faber Hans | €620 |
| 27 | Klemola Tami Vesa Tapani | €620 |
| 28 | Maimen Mor Ben David | €545 |
| 29 | El Afsson Mats Henry Peter | €545 |
| 30 | Tal Ronin Beniamin | €545 |
| 31 | Kirmalkin Lappin | €545 |
| 32 | Kersebon Maws Mustafa | €545 |
| 33 | Rose Bruch Roy | €545 |
| 34 | O'Carroll Annette | €545 |
| 35 | Oktay Oezcelik | €545 |
| 36 | Saverio Vincenzo | €545 |
| 37 | Lof Nilsson Sens Andreas | €490 |
| 38 | Giuseppe Boroccolo | €490 |
| 39 | Even Ray | €490 |
| 40 | Shurla Flatahev | €490 |
| 41 | Mioche Alair Didiev | €490 |
| 42 | Nicosia Clemente | €490 |
| 43 | Porkka Jari Suhani | €490 |
| 44 | Machiach Josef | €490 |
| 45 | Tanzer Paul Peter | €490 |
| 46 | Popic Petar | €441 |
| 47 | Privitera Giuseppe | €440 |
| 48 | Hordan Remy Henri | €440 |
| 49 | Smith Martin Paul | €440 |
| 50 | Hamil Barry Peter | €440 |
| 51 | Elios Gualdi | €440 |
| 52 | Koran Michael | €440 |
| 53 | Benisti Yogev | €440 |
€1,200+€120 Grandmaster High Roller - No-Limit Hold'em
| Lugar | Nome | Prémio |
| 1 | Besiktasliyan Kework | €37,370 |
| 2 | Stephens Sally Jane | €22,420 |
| 3 | Pedrovs Vladislaus | €14,950 |
| 4 | Koran Michael | €11,020 |
| 5 | Hazut Matan | €8,280 |
| 6 | Wedin Andreas | €6,850 |
| 7 | Beretta Luca | €5,605 |
| 8 | Borg Ranni Rovnholt | €4,358 |
| 9 | Mrkaljevic Aladin | €3,425 |
| 10 | Magal Martin | €2,800 |
| 11 | Field Frederick John | €2,490 |
| 12 | Cathal Lawrence | €2,490 |
| 13 | Camitini Dario | €2,490 |
PLO Knight's Crusade
O italiano Mario Lacana foi o vencedor do evento paralelo de Omaha do Battle of Malta, o Pot Limit Omaha Knight's Crusade. Para o primeiro posto ficaram reservados €7,600, com um total de 12 lugares pagos e €25,462 em prémios.
|
Lugar |
Prémio |
Nome |
|
1st |
€ 7,600.00 |
LACANNA MARIO |
|
2nd |
€ 4,840.00 |
PALELLA GIOVANNI |
|
3rd |
€ 3,670.00 |
COADY CONOR |
|
4th |
€ 2,590.00 |
HAUTAKANSAS MIKA MATIAS |
|
5th |
€ 1,850.00 |
HANNASETH ROGER |
|
6th |
€ 1,390.00 |
SCHUURBIERS WOUTER LEO |
|
7th |
€ 942.50 |
PETTERSSON ERIK CHRISTER |
|
8th |
€ 740.00 |
RISTO - PEKKA TAPANI |
|
9th |
€ 550.00 |
ERIKSSON LARS HANNES |
|
10th |
€ 430.00 |
LECHT NATAN |
|
11th |
€ 430.00 |
JONSSON MALIN CHARLOTTE |
|
12th |
€ 430.00 |
HAMMOUD KHALED |
888 Win The Button
O sueco Tommy Hirvonen venceu o evento paralelo 888 Win The Button, onde houve um total de 18 lugares pagos e um prize pool acumulado de €18,608.
|
888 Win The Button |
||
|
Lugar |
Prémio |
Nome |
|
1st |
€ 4,000.00 |
HIRVONEN TOMMI EERIK |
|
2nd |
€ 3,440.00 |
GAMIDO SALVATORE |
|
3rd |
€ 1,860.00 |
ASSAF MASSOUD BOULOS |
|
4th |
€ 1,490.00 |
JOHN TERJE KRISTOFFER KLOK |
|
5th |
€ 1,310.00 |
LA ROCCA ANTONINO |
|
6th |
€ 1,120.00 |
GRAFFOUILLERE PAMELA |
|
7th |
€ 930.00 |
MONTAGNA SALVATORE |
|
8th |
€ 750.00 |
GARY ERNEST TREGUNNO |
|
9th |
€ 558.50 |
FERNANDEZ MAJVELOS |
|
10th |
€ 460.00 |
MARANESI MIRO |
|
11th |
€ 460.00 |
KAHANA OREN |
|
12th |
€ 370.00 |
KAPP ANDREA CLAUDIA |
|
13th |
€ 370.00 |
ALFANO GIUSEPPE |
|
14th |
€ 370.00 |
HEREDIA MANAS FERNANDO |
|
15th |
€ 280.00 |
WULFF KENT MIKAEL |
|
16th |
€ 280.00 |
SAVVAS GAZIS |
|
17th |
€ 280.00 |
DI SALVO ROSARIO |
|
18th |
€ 280.00 |
FRESHER OMRI HAI |
*Tras pacto
€150+€15 BoM Crazy Pineapple 'Movember Charity'
| Lugar | Nome | Prémio |
| 1 | Jahn Terje | €3,100 |
| 2 | Gustavsson Lars Roger | €1,820 |
| 3 | Gustavsson Birgha Helen | €1,280 |
| 4 | Henze Philip | €990 |
| 5 | Norin Per Jimmy | €720 |
| 6 | Huovinen Jarko | €540 |
| 7 | Carnestrom Gia Gunilla Ann Sophie | €361 |
| 8 | Liberman Yarden | €210 |
€300+€30 Battle of Malta Deepstack Turbo - No-Limit Hold'em
| Lugar | Nome | Prémio |
| 1 | Cohen Yosefi | €23,500 |
| 2 | Haritz Martin | €15,600 |
| 3 | Volker Md Bloms | €10,780 |
| 4 | Roy Even | €6,713 |
| 5 | Lior Kock | €4,330 |
| 6 | Luska Marko | €3,110 |
| 7 | Alkio Otto | €2,350 |
| 8 | Alestra Alessio | €1,650 |
| 9 | Dahan Roel | €1,170 |
| 10 | Tobias Andersen | €1,170 |
| 11 | Chillemi Salvatore | €1,170 |
| 12 | Bo Stefan Rumdstorm | €1,170 |
| 13 | Christian Carl Cardona | €980 |
| 14 | Shahar Ohayon | €980 |
| 15 | Avraham Hirsch | €980 |
| 16 | Albert Beius | €980 |
| 17 | Vasileios Panagiotou | €810 |
| 18 | Elad Hzhak Bentozila | €810 |
| 19 | Ben Tonin Avihai | €810 |
| 20 | Ray Rose Brugh | €810 |
| 21 | Quimt Manfred | €810 |
| 22 | Kurri Jere Juhani | €810 |
| 23 | Huzevka Adrian | €810 |
| 24 | Emsoter Suein Olaw | €810 |
| 25 | Dambrans Aigars | €710 |
| 26 | Kamber Mor | €710 |
| 27 | Veronese Stefano | €710 |
| 28 | Kovalski Liran | €710 |
| 29 | Halevi Gal | €710 |
| 30 | Denso Calogero | €710 |
| 31 | Smoler Igor | €710 |
| 32 | Gad Dotan Shmuel | €710 |
| 33 | Badami Rishad | €650 |
| 34 | Uzana Ronny | €650 |
| 35 | Lecht Natan | €650 |
| 36 | Maass Jens | €650 |
| 37 | Romen Mirakov | €650 |
| 38 | Hirsch Dolev | €650 |
| 39 | Metelitsa Uladislav | €650 |
| 40 | Gafaloni Stefano | €650 |
€200+€20 IPC "After Battle" Turbo - No-Limit Hold'em
| Lugar | Nome | Prémio |
| 1 | Luciano Capossela | €9,000 |
| 2 | Elio Cafferro | €5,700 |
| 3 | Flatacher Kristin Ytredal | €4,280 |
| 4 | Hamasdi Chani Ebrahim | €3,350 |
| 5 | Amsalem Moshe | €2,517 |
| 6 | Ariel Gfir | €1,850 |
| 7 | Cusimano Giuseppe | €1,260 |
| 8 | Ara Guy | €1,000 |
| 9 | Cohen Rosenbaum Dan Barak | €801 |
| 10 | Machiach Josef | €510 |
| 11 | Falk Kevin Otto | €510 |
| 12 | Borg Thomas Leif | €510 |
| 13 | Soffrin Uri | €420 |
| 14 | Geogele Markus | €420 |
| 15 | Yaron Dill | €420 |
| 16 | Silvestro Pisciotta | €337 |
| 17 | Oren Itzhak | €337 |
| 18 | Elizrou Yaron | €337 |
Total de Prémios - Todos os Eventos
| Main Event | €879,305.00 |
| Siege of Malta Second Chance | €111,356.00 |
| Grandmaster High Roller | €124,548.00 |
| BoM Crazy Pineapple | €9,021.00 |
| 888 Win the Button | €18,608.50 |
| PLO Knight's Crusader | €25,462.50 |
| IPC After Battle Turbo | €33,559.15 |
| Deepstack Turbo | €93,993.00 |
| Total | €1,295,853.15 |
